| 平 成 1 7 年 度 活 動 実 績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| [ 災 害 救 援 活 動 ] |
||||
| 活 動 内 容 | 参加者 | 役割 | 場所 | 主催 |
| [ 講 習 会 ・講 座・ 訓 練 等 ] | ||||
| 活 動 内 容 | 参加者 | 役割 | 場所 | 主催 |
| 仙台市総合防災訓練 | 17名 | 訓練参加 | 宮城野区キリンビール東 | 仙台市 |
| 防災・減災フォーラム2005in宮城 | 300名 | パネリスト | 仙台国際センター | |
| 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座(中級1日目) | 45名 | 講師 | 仙台市福祉プラザ | |
| 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座(中級2・3日目) | 45名 | 講師 | 泉ヶ岳自然の家 | 仙台市消防局 |
| 太白区若林区ボランティア・ワークキャンプ | 45名 | 講師 | 泉が岳自然の家 | 太白区・若林区VC |
| 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座(中級4日目) | 45名 | 講師 | 仙台戦災復興記念館 | |
| 仙台市青葉区滝道町内会防火・防災訓練 | 120名 | 講師 | 仙台市青葉区 | 滝道町内会・MDRC |
| 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座(初級) | 40名 | 講師 | 太白区中央市民センター | 仙台市消防局 |
| 災害救援ボランティア講座(コーディネーター養成) | 39名 | 講師 | 塩釜市公民館 | 塩釜市社会福祉協議会 |
| [ 講 演 ・ 会 議 等 ] |
||||
| 活 動 内 容 | 参加者 | 役割 | 場所 | 主催 |
| 防災・災害時の心構えとボランティア活動 | 40名 | 講師 | 塩釜市 | 杏友園 |
| 仙台市震災対策市民会議 | 15名 | 委員 | 仙台市役所 | 仙台市 |
| 地震災害対策シンポジウム | 850名 | パネリスト | 仙台国際ホテル | 公明党宮城県本部 |
| 防災と災害救援ボランティア活動 | 21名 | 講師 | 作並GG | 全労災東北総支部青年部 |
| 「まちづくりフォーラムin仙台」プレ勉強会 | 1名 | 聴講 | 仙台メディアテーク | 都市防災研究所 |
| 災害ボランティア全国フォーラム05inふくい | 3名 | 分科会参加 | 福井市 | 実行委員会 |
| 災害ボランティア全国フォーラム05inふくい | 3名 | 聴講 | 福井市 | 実行委員会 |
| 地震に強いまちづくり実行委員会 | 20名 | 委員 | 東北福祉大学 | 文部科学省委託事業 |
| 防災シンポジウム | 100名 | 基調講演 | 東松島市 | 公明党石巻総支部 |
| 地震に強いまちづくり実行委員会 | 20名 | 委員 | 東北福祉大学 | |
| いきいき中山っ子防災教室 | 25名 | 講師 | 中山中学校 | 中山地区町内会 |
| 仙台市震災対策市民会議 | 15名 | 委員 | 仙台市役所 | 仙台市消防局 |
| せんだい泉FM・収録 | 1名 | ゲスト | せんだい泉FM放送局 | |
| 災害ボランティア関連事業について | 7名 | 事務打合 | 仙台市消防局 | 仙台市消防局 |
| 災害ボランティアセンターに関する連絡会 | 22名 | 構成団体 | 仙台市福祉プラザ | 仙台市社会福祉協議会 |
| 災害に備えて・経験から学ぶ | 10名 | 講師 | 仙台YMCA | 仙台YMCA |
| 地震・津波に強いまちづくり実行委員会 | 17名 | 委員 | 東北福祉大学 | |
| [ そ の 他 の 活 動 ] |
||||
| 活 動 内 容 | 参加者 | 役割 | 場所 | 主催 |
| にいがた災害ボランティアネットワークとの情報交換 | 2名 | 情報交換 | 新潟県三条市 | |
| 防災フェア2005 | 7名 | 活動PR | 仙台市勾当台公園 | 内閣府 仙台市 |
| 災害救援ネットワーク北海道との情報交換 | 3名 | 情報交換 | 北海道当別町 | |
| 第6回全国災害救援ネットワーク年次総会 | 1名 | 総会 | 奈良県天理市 | |
| ボランティアパワーフォーラム@n中越 | 1名 | 視察・聴講 | 新潟県長岡市 | 中越復興市民会議 |
| 青葉区ボランティアフォーラム2005 | 7名 | パネリスト 活動PR |
せんだいメディアテーク | 仙台市青葉区社会福祉協議会 |